국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
시각디자인(일러스트,포토샵,인디자인)
시각디자인은 특정 정보나 메시지를 시각적으로 전달하고 표현할 수 있도록 이미지를 기획, 디자인하고 표현하는것을 의미합니다. 시각디자이너가 되기 위해서는 이미지 작업의 방향과 컨셉을 잡고, 메시지 전달에 맞는 레이아웃작업과 시각적 배치 및 디자인 완성등의 능력이 요구됩니다. 본 교육과정은 NCS(국가직무능력표준)에 부합하는 커리큘럼으로 시장조사, 아이디어 발상, 목적에 맞는 레이아웃, 디자인스킬, 디자인 완성작품 제작, 디자인 최종점검 등 시각디자이너로써 갖춰야 할 콘텐츠로 구성되어 있습니다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
---|---|---|
시각디자인(일러스트,포토샵,인디자인) 개발 및 자료화 | 시안 디자인 개발 기초 | 디자인 요소 수집하기 |
아트웍하기 | ||
베리에이션하기 | ||
시각디자인 리서치 조사 | 시장 환경 조사하기 | |
디자인트렌드 조사하기 | ||
사용자 조사하기 | ||
시각디자인 리서치 분석 | 시장 환경 분석하기 | |
디자인트렌드 분석하기 | ||
사용자 분석하기 | ||
비주얼 아이데이션 구상 | 아이디어 구상하기 | |
아이디어 스케치 구상하기 | ||
비주얼 방향 구상하기 | ||
비주얼 아이데이션 전개 | 아이디어 전개발하기 | |
아이디어 스케치 전개발하기 | ||
비주얼 방향 전개발하기 | ||
시안 디자인 개발 응용 | 디자인 요소 응용하기 | |
아트웍 응용화하기 | ||
베리에이션 좁히기 | ||
시안 디자인 개발 심화 | 디자인 요소 확장하기 | |
아트웍 고도화하기 | ||
베리에이션 완료하기 | ||
디자인 자료화 | 프로젝트 결과보고서 작성하기 | |
데이터베이스 관리하기 | ||
지식재산권 확보하기 | ||
시각디자인(일러스트,포토샵,인디자인) 이미지편집 | 사진 이미지 편집디자인 | 사진 편집 이미지 선정하기 |
사진 이미지 만들기 | ||
사진 이미지 검수하기 | ||
드로잉 이미지 편집 디자인 | 드로잉 이미지 선정하기 | |
드로잉 이미지 만들기 | ||
결과물 검수하기 | ||
편집용 애플리케이션 활용 | 그래픽 애플리케이션 활용하기 | |
이미지 처리용 애플리케이션 활용하기 | ||
편집용 애플리케이션 활용하기 |
김기범 선생님 ! 감사드립니다!ke*
김현경?강사님,?조은아?실장님?감사합니다!고예*
2017~2018년도 창의적 광고디자인반 화이팅!!! 우리 이윤옥 강사님 감사했습니다!!!조은*
긴시간동안 감사했어요최지*
1월 31일 수료! 2월 26일 취직!남지*